PLANTAS AUTOMÁTICAS DE MISTURA
A planta de mistura de óleo lubrificante consiste em:
- Pesagem e mistura de aditivos
- Estoque de óleo base Pesagem e mistura
- Preenchimento dos óleos lubrificantes acabados em recipientes de vários tamanhos
A mistura de óleo lubrificante e a mistura de aditivos é um processo em lote totalmente automático que é realizado dentro de várias linhas paralelas, cada uma consistindo em um recipiente de pesagem e mistura aditivo e misturador.
Cada lote pode ser controlado pelo PLC e SCADA a partir da estação de operação remota.
Os feeds básicos para o processo de mistura são os estoques de óleo lubrificante básico. O procedimento de mistura segue a fórmula prescrita para cada produto. Os aditivos são misturados de acordo com a prescrição precisa do peso, a fim de obter as propriedades necessárias.
A mistura de óleo lubrificante do estoque de óleo base e aditivos ocorre em misturadores agitados especialmente projetados.
O óleo lubrificante acabado é transferido para tanques de armazenamento dedicados e de lá é transferido para o enchimento de barris, vasilhas e garrafas.
Tamanhos de planta padrão:
- 50 MTD / 13,500 GPD
- 100 MTD / 26,000 GPD
- 150 MTD / 40,000 GPD


Estimativas da capacidade da planta e do produto final
Modo de Planta de Mistura | LOB-30 | LOB-50 | LOB-100 | LOB-150 | |||
MTD | 30 | 50 | 100 | 150 | MTA | ||
KLPA | 8000 | 13000 | 27000 | 40000 | KLPA | ||
A | Grupo de produtos de mistura compatíveis A | LPD | LPD | LPD | LPD | ||
1 | Óleos para motores | 60.00% | 18,462 | 30,000 | 62,308 | 92,308 | LPD |
2 | Óleo industrial | 25.00% | 7,692 | 12,500 | 25,962 | 38,462 | LPD |
3 | Anticongelante | 5.00% | 1,538 | 2,500 | 5,192 | 7,692 | LPD |
Total de “A” | 90.00% | 27,692 | 45,000 | 93,462 | 138,462 | LPD | |
B | Grupo de produtos de mistura compatíveis B | LPD | LPD | LPD | LPD | ||
Óleo de engrenagem | 5.00% | 1,538 | 2,500 | 5,192 | 7,692 | LPD | |
Total de “B” | |||||||
C | Grupo de produtos de mistura compatíveis C | LPD | LPD | LPD | LPD | ||
Corte de óleo | 5.00% | 1,538 | 2,500 | 5,192 | 7,692 | LPD | |
Total de”B” | |||||||
Total A + B + C | 100% | ||||||
Grupo Compatível com produção total A | 27,692 | 45,000 | 93,462 | 138,462 | LPD | ||
Grupo Compatível com produção total B | 1,538 | 2,500 | 5,192 | 7,692 | LPD | ||
Grupo Compatível com produção total C | 1,538 | 2,500 | 5,192 | 7,692 | LPD | ||
Produção total Lts por dia | 30,769 | 50,000 | 103,846 | 153,846 | LPD | ||
Produção total Quilo Lts por ano | 8,000 | 13,000 | 27,000 | 40,000 | KLPA |
Automatic Batch Blending Skid Size & Quantity
Modelo de planta de mistura | Produção total Produtos de mistura compatíveis Grupo compatível A | Produção total Produtos de mistura compatíveis Grupo B compatível | Produção total Produtos de mistura compatíveis Grupo compatível C | Capacidade total de mistura com 2 operações por turno | ||||
THERMOPAC Skid de mistura automática de Bach Size and Quty. | ||||||||
Volume ltrs. | Quty. | Volume ltrs. | Quty. | Volume ltrs. | Quty. | |||
LOB-30 | 16,000 | 1 | 4000 | 1 | 40,000 | LPD | ||
LOB-50 | 16,000 | 1 | 8000 | 1 | 4000 | 1 | 56,000 | LPD |
LOB-100 | 16,000 | 3 | 8000 | 1 | 4000 | 1 | 120,000 | LPD |
LOB-150 | 16,000 | 4 | 8000 | 1 | 4000 | 1 | 152,000 | LPD |

Tambor de aquecimento & amp; Tanques de retenção
Quantidade da unidade de aquecimento do tambor e capacidade de retenção do tambor para vários tamanhos de instalação:
Drum heating unit quantity and drum holding capacity | ||
LOB-30 | Drum heating unit of 8 drums | 1 NO. |
LOB-50 | Drum heating unit of 16 drums | 1 NO. |
LOB-100 | Drum heating unit of 24 drums | 1 NO. |
LOB-150 | Drum heating unit of 32 drums | 1 NO. |

Tanques de retenção para o tamanho e a quantidade do skid de mistura automática de lotes THEMOPAC | ||||||
Volume | Quty. | Volume | Quty. | Volume | Quty. | |
LOB-30 | 20,000 | 2 | 10,000 | 0 | 5,000 | 2 |
LOB-50 | 20,000 | 2 | 10,000 | 2 | 5,000 | 2 |
LOB-100 | 20,000 | 6 | 10,000 | 2 | 5,000 | 2 |
LOB-150 | 20,000 | 8 | 10,000 | 0 | 5,000 | 2 |
Enchimento e embalagem
Capacidades de equipamento de enchimento e embalagem para várias capacidades da planta:
Seção de enchimento e embalagem | |||||||
Modelo de planta de mistura | Preenchimento em massa | Enchimento de tambor (200 litter) | Recheio de pequenas embalagens (1, 4, 5, 7, and 20L) | Lts/Dia em 6 horas de operação LPD | |||
Volume Lts/Hr | Quty. | Volume Lts/Hr | Quty. | Volume Lts/Hr | Quty. | ||
LOB-30 | 10,000 | 1 | 2,000 | 1 | 72,000 | ||
LOB-50 | 10,000 | 1 | 2,000 | 2 | 84,000 | ||
LOB-100 | 20,000 | 1 | 10,000 | 1 | 2,000 | 1 | 204,000 |
LOB-150 | 20,000 | 1 | 10,000 | 2 | 2,000 | 3 | 276,000 |

Tanque de armazenamento a granel de matérias-primas
Tanque de armazenamento a granel de matéria-prima e suas capacidades para várias capacidades da planta com base em 25 a 30 dias de armazenamento de matéria-prima:
Tanques de armazenamento para inventário de 25 dias | |||||||||
Modelo de planta de mistura | Óleo de base SN 80-100 | Óleo de base SN 150 | Óleo de base SN 500 | Bright Stock | Armazenamento total K L | ||||
Volume KL | Quty. | Volume KL | Quty. | Volume KL | Quty. | Volume KL | Quty. | ||
LOB-30 | 50 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 100 | 1 | 1000 |
LOB-50 | 100 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 100 | 1 | 1500 |
LOB-100 | 200 | 2 | 600 | 2 | 600 | 2 | 200 | 1 | 3000 |
LOB-150 | 250 | 2 | 800 | 2 | 800 | 2 | 300 | 1 | 4000 |